부서명 | 관리책임자 | ||
---|---|---|---|
직위 | 성명 | 전화번호 | |
시설안전팀 | 팀장 | 문호 | 02-810-5281 |
설치목적 | 설치장소 | 설치수량(대) | 촬영범위 및 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
1차분류 | 2차분류 | 촬영범위 | 촬영시간 | ||
시설관리 | 주차관리 | 지하1층 주차장 | 7 | 램프 및 주차장 | 24시간 |
지하2층 주차장 | 7 | 램프 및 주차장 | 24시간 | ||
지하3층 주차장 | 8 | 램프 및 주차장 | 24시간 | ||
승강기 안전 | 승강기 상부 | 5 | 승강기내부 | 24시간 | |
출입문통제 | 출입구 상부 | 4 | 출입구(4개소) | 24시간 | |
시설물 관리 | 지하1층 장비 반입 | 1 | 아트홀 | 24시간 | |
2층 다목적라운지 | 2 | 라운지 내부 | 24시간 | ||
공원관리 | 5층 옥상 | 2 | 옥상정원 | 24시간 | |
현관 외부 | 2 | 정원 | 24시간 | ||
옥탑 | 4 | 화단 및 태양광설비 | 24시간 | ||
사회안정 | 방범용 | 각층 복도 | 28 | 각층 복도(28개소) | 24시간 |
현관측면 | 1 | 주차장 출입구 | 24시간 | ||
지하1층 승강 홀 | 1 | 승강장 홀 | 24시간 | ||
세탁실 앞 | 1 | 수영장 비상문 | 24시간 | ||
고객안전 | 로비 | 2 | 1층 로비 | 24시간 | |
1층 현관 | 1 | 현관 출입구 | 24시간 | ||
총계 | 76 |
설치목적 | 설치장소 | 설치수량(대) | 촬영범위 및 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
1차분류 | 2차분류 | 촬영범위 | 촬영시간 | ||
시설관리 | 주차관리 | 주차장(B1,B2F) | 24 | 주차장 | 24시간 |
지하2층 PIT | 2 | 기계실 및 수배전실 | 24시간 | ||
승강기 안전, 출입문 통제 |
지하1층~지하2층 | 53 | 승강기 전실 및 다목적 홀 | 24시간 | |
지상 1층 | 49 | 엄마아빠 VIP존, 실외 놀이터 등 | 24시간 | ||
시설물 관리 | 지상 2층 | 25 | 실별 진입 복도 | 24시간 | |
공원관리 | 3층(2층 옥상) | 21 | 옥외정원 | 24시간 | |
방범용 | 사무동(3층~7층) | 10 | 사무동 복도 및 야외공간 | 24시간 | |
총계 | 184 |