장비 | 설명 |
---|---|
마이크 | 유선 10개, 무선 4개 (핀2개/핸드2개) |
조명 | 연출 가능 |
빔 프로젝트(LCD) | 내장형 |
무대 전동 스크린 | 내장형 |
실물 투영기 | |
영창 피아노 | |
콘트롤 음향기기 | |
인터넷 |
|
※현수막은 가로10m 세로0.9m 크기로 게재 가능합니다
적용 | 사용료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|
오전 | 10:00 ~ 14:00 | 473,000 |
|
오후 | 14:00 ~ 18:00 | 528,000 | |
야간 | 18:00 ~ 22:00 | 550,000 |
품명 | 사용료(원) | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|
마이크 | 3,300 | 회 | 총 5대 기준(1대 추가시 마다 3,300원 부과, 4대까지 무료) |
MIXER (AMP,SPK 포함) | 55,000 | 회 | 음악공연 포함시 적용 |
PROJECTOR(LCD) | 49,500 | 회 | 천정 고정형 및 스크린 |
인터넷 사용료 | 5,500 | 일 | 1회선/1일 (최대 2회선) |
조명 (기본) | 33,000 | 회 | 세미나, 강연, 기념식 등 무대고정 조명 |
조명 (전체) | 55,000 | 회 | 공연(콘서트, 뮤지컬, 발표회)등의 조명연출 |
이용 문의 및 안내 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대관신청서 제출 |
|
||||||||||
대관승인과 계약 |
|
||||||||||
대관료납부 |
* 취소, 변경 신청서를 반드시 팩스로 보내주셔야 합니다.
(단, 예약실 근무시간(09:00~18:00) 내 접수된 내용만 인정함) * 위 위약금 비율은 전체사용료 기준임. |
||||||||||
행사진행 |
|
||||||||||
예약확인 |
|